
太平洋を望む大自然の中に見いだす本物のゴルファー精神。
豊かな戦略性と舞台性が表現された“新しき名門コース”
| TOTAL 6,602 YARDS PAR 72 | |||||||||||
| OUT | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| YARD | 369 | 150 | 409 | 508 | 452 | 351 | 501 | 163 | 436 | 3,339 | |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| IN | HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
| YARD | 411 | 170 | 500 | 351 | 195 | 331 | 422 | 373 | 510 | 3,263 | |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
■設計監修
※名物ホールは 写真付き
■コース概要
開場:平成5年10月
開発面積:100万u
規模:18ホール 6,602ヤード パー72
田中常雄設計事務所